
Úradná tabuľa do 1/2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
27.02.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 |
||||||
kód odpadu | názov odpadu | množstvo v tonách | kód | |||
1. | 20 03 07 | Objemný odpad | 1,34 | R1 | ||
2. | 20 03 01 | Zmesový kom. odpad | 36,72 | R1 | ||
3 | 20 01 01 | Papier a lepenka | 1,339 | R3 | ||
4 | 20 01 02 | Sklo | 4,673 | R5 | ||
5 | 20 01 03 | Viacvrs.komb.materiály | 0,043 | R3 | ||
6 | 20 01 39 | Plasty | 5,58 | R3 | ||
7 | 20 01 04 | Kovy | 0,025 | R4 | ||
8 | 20 01 23 | Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 0,247 | R 4 | ||
9 | 20 01 35 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia | 0,82 | R 4 | ||
10 | 20 01 36 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné | 10,113 | R 4 | ||
11 | 20 01 21 | Žiarivky a iný odpad obs.ortuď | 0,004 | R 12 | ||
12 | 20 01 33 | Batérie a akumulátory | 0,87 | R 4 | ||
13 | 20 01 10 | Šatstvo | 0,558 | R3 | ||
14 | 20 01 40 05 | Kovy | 10,22 | R4 | ||
15 | 20 01 40 02 | Hliník | 1,16 | R4 | ||
16 | 20 01 40 01 | Meď | 0,66 | R4 | ||
celkové množstvo : | 74,372 | |||||
v tonách | v kg | |||||
čitateľ : | 36,312 | 36 312,000 | vytriedené zložky KO | |||
menovateľ: | 74,372 | 74 372,000 | všetok KO podľa hlásenia | |||
úroveň vytriedenia: | ||||||
ÚVKO | 48,82% | zaokr.na 2 des.miesta |
V Novom Salaši, 18.2.2022 | ||||||
Spracoval: Ing. Andrea Michalková |


23 / 03 / 2022
Eurobus obchádzka Slaneckej
27 / 02 / 2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
24 / 02 / 2022
Záverečné stanovisko - Plán rozvoja verejných vodovodov
24 / 02 / 2022
Záverečné stanovisko - Nízkouhlíková stratégia
20 / 07 / 2021
Dotácie na stravu - ZMENY !