
21 / 09 / 2023
30.03.2013
Dňa 23.3.2013 sa v obci Čaňa konala halová súťaž mladých hasičov. Ako je zvykom, súťažilo sa v troch disciplinách: útok požiarnych dvojíc, štafeta a uzly.Nový Salaš v zložení prvé družstvo A :
Barbara Herteľová, Laura Tomková, Simona Víglaská, Lea Kallaiová a Jaroslava Herteľová
Nový Salaš v zložení druhé družstvo B :
Bianka Štullerová, Martina Mikušiaková, Dominika Strišovská, Petra Bajusová, Zuzana Štovčíková.
Dobrovoľná požiarna ochrana, Okresný výbor Košice - okolie | |||||||
Výsledková listina - dievčatá | |||||||
Halová súťaž MH - Čaňa 23.3.2013 | |||||||
Poradie | Št. | DHZ-ZŠ | Štafeta | Štafeta | Uzlová | Výhodové | Výsledný |
číslo | 5x30 m | pož. dvojíc | štafeta | body | čas | ||
1. | 19 | Nový Salaš "B" | 50,21 | 61,68 | 25,34 | 0,00 | 137,23 |
2. | 8 | Slančík | 51,41 | 58,15 | 34,40 | -2,00 | 141,96 |
3. | 14 | Kecerovce | 50,91 | 65,25 | 29,66 | -2,00 | 143,82 |
4. | 19 | Nový Salaš "A" | 51,88 | 57,75 | 37,35 | -2,00 | 144,98 |
5. | 5 | Mokrance | 52,34 | 65,60 | 34,90 | -4,00 | 148,84 |
6. | 9 | Poproč | 52,00 | 74,72 | 24,72 | 0,00 | 151,44 |
7. | 17 | Ruskov | 53,15 | 66,44 | 42,28 | -2,00 | 159,87 |
8. | 11 | Rešica | 50,12 | 73,62 | 59,79 | -8,00 | 175,53 |
9. | 16 | Herľany | 61,19 | 78,53 | 50,37 | -6,00 | 184,09 |
10. | 13 | Slanská Huta | 62,44 | 80,47 | 74,62 | -10,00 | 207,53 |
Prvé družstvo skončilo na krásnom 4. mieste "!"
Druhé družstvo skončilo na krásnom 1. mieste "!"
Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže.
Víťazné družstvo dievčat :